Технические характеристики | 2100 AN IS | 2100 N IS |
Принцип действия |
нефелометрический прямой (90°) и относительный(ratio)
|
Единицы измерения: | нефелометрические, NTU, EBC, ABS, %T, цветность, FNU, FAU | нефелометрические, FNU, NTU2100 N IS |
Выбираемые режимы:
| |
Выбор диапазона: | ручной или автоматический |
Усреднение сигнала: | ON/OFF |
Режим RATIO: | ON/OFF |
Диапазоны измерений:
| | |
нефелометрический (RATIO ON): | 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 67000 | 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 26800 |
нефелометрический (RATIO OFF): | 0 - 268 | 0 - 268 |
Режим NTU (RATIO ON): | 0 - 0.999; 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 10000 | 0 - 0.999; 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 1000 |
Режим NTU (RATIO OFF): | 0 - 40.0 | 0 - 40.0 |
Режим EBC (RATIO ON): | 0 - 0.999; 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 2450 | 0 - 0.999; 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 980 |
Режим EBC (RATIO OFF): | 0 - 9.8 | 0 - 9.8 |
Точность измерения:
| | |
Мутность: | ±2% от значения (0 - 1000 NTU); ±5 от значения (1000 - 4000 NTU); ±10% от значения (4000 - 10000 NTU) | ±2% от значения (0 - 1000 FNU/NTU) |
Цветность: | ±2 CU (0 - 30 CU); ±5 CU (0 - 500 CU) | - |
поглощение (фотомет. лин.) | ±0.005ABS | - |
пропускание (фотомет. лин.) | ±1.2%T |
-
|
Воспроизводимость: | ±1% от измеряемого значения или ±0.01% NTU (что больше) |
Разрешение: | 0.001 в минимальном диапазоне |
Время отклика: | 6.8 сек без усреднения сигнала или 14 сек с усреднением сигнала |
Калибровка: | По формазиновым первичным стандартам (NTU)+ |
Источник света: | 860 нм LED |
Температура:
|
|
Хранения: | -40 ... 60° С |
Рабочая: | 0 ... 40 °С |
Пробы: | 0 ... 95 °С |
Потребляемая мощность: | 115/230В ±17%, 50/60 ГЦ, 60 ВТ |
Интерфейс:
| последовательный интерфейс RS232 |
Корпус: | Высокопрочный поликарбонатный пластик |
Гарантия: | 2 года |
Влажность при работе: | 0-90% относительной влажности при 25 °С |