- Область применения:
- Водоснабжение / Напитки и соки / Оборудование для водоканалов / Очистные сооружения / Питьевая вода / Природная вода / Сточная вода / Чистая вода / Экология / Энергетика
- Размер:
- Миди (портативные)
- Память:
- Да
- Для полевых работ:
- Да
- Дисплей:
- Цветной
- Производитель:
- WTW
Портативные цифровые многопараметровые измерители Multi IDS.
Новое поколение универсальных измерительных приборов предлагает широчайшую функциональность и гибкость применений. Интеллектуальные цифровые датчики pH, проводимости и растворенного кислорода сочетаютя с любым прибором и в любой комбинации. Измерения производятся непосредственно в датчике. Значение передается в прибор в цифровом виде и защищено от помех.
В серии Multi выпускаются портативные измерители с двумя - Multi 3620 IDS или тремя Multi 3630 IDS каналами измерений. Все приборы имеют влагозащищенный корпус, цветной дисплей, порт USB для связи с компьютером и порт USB для передачи данных на флешку.
Предусмотрена возможность подключения датчиков с беспроводным модулем Bluetooth.
| Варианты Multi 3620 IDS | ||||
| Артикул | Наименование | Описание | ||
| 2FD560 | MultiLine® 3620 IDS | Прибор в кейсе с буферами STP 4 и STP 7, стандарт электропроводности KCl 0,01 моль/л, кратким руководством по эксплуатации, CD-ROM, перезаряжаемыми батареями, программным обеспечением для USB-драйвера, кабелем и универсальным источником питания, защитой SM Pro. | ||
| 2FD56C | MultiLine® 3620 IDS Set C | Многофункциональный комплект в кейсе с датчиками IDS (SenTix® 940, TetraCon® 925, QSC-Kit (обязательно для EVE)), буферами STP 4 и STP 7, стандарт электропроводности KCl 0,01 моль/л, кратким руководством по эксплуатации, CD-ROM, перезаряжаемыми батареями, программным обеспечением-драйвером для USB, кабелем и универсальным блок питания, защита SM Pro. | ||
| 2FD56G | MultiLine® 3620 IDS Set G | Многофункциональный комплект в кейсе с датчиками IDS (SenTix® 940-3, TetraCon® 925-3, FDO® 925-3, QSC-Kit (обязательно для EVE)), буферами STP 4 и STP 7, стандартом электропроводности KCl 0,01 моль/л, кратким руководством по эксплуатации, CD-ROM, перезаряжаемыми батареями, программным обеспечением-драйвером для USB, кабель и универсальный источник питания armoring SM Pro. | ||
| 2FD56W | MultiLine® 3620 IDS Set WL | Прибор с кратким руководством по эксплуатации, CD-ROM, перезаряжаемыми батареями, программным обеспечением для драйвера USB, кабелем и универсальным источником питания, защита SM Pro, модулем IDS WLM-M. | ||
| Варианты Multi 3630 IDS | ||||
| Артикул | Наименование | Описение | ||
| 2FD570 | MultiLine® 3630 IDS | Прибор в кейсе с буферами STP 4 и STP 7, стандартным решением для измерения электропроводности KCl 0,01 моль/л, кратким руководством по эксплуатации, CD-ROM и перезаряжаемыми батареями, программным обеспечением для USB-драйвера, кабелем, блоком питания, защитой SM Pro. | ||
| 2FD57F | MultiLine® 3630 IDS Set F | Многофункциональный комплект в кейсе с датчиками IDS (SenTix® 940, TetraCon® 925, FDO® 925, QSC-Kit (обязательно для EVE)), с буферами STP 4 и STP 7, стандартным раствором для измерения электропроводности KCl 0,01 моль/л, кратким руководством по эксплуатации, подставкой, мензуркой, CD-ROM и перезаряжаемым аккумулятором. аккумуляторы, программное обеспечение-драйвер для USB, кабель, блок питания, защита SM Pro. | ||
| 2FD57G | MultiLine® 3630 IDS Set G | Многофункциональный комплект в кейсе с датчиками IDS (SenTix® 940-3, TetraCon® 925-3, FDO® 925-3, QSC-Kit (EVE-pflichtig)), с буферами STP 4 и STP 7, стандартным раствором для измерения электропроводности KCl 0,01 моль/л, кратким руководством по эксплуатации, подставкой, мензуркой, CD-ROM и аккумуляторные батареи, программное обеспечение-драйвер для USB, кабель, блок питания, защита SM Pro. | ||
| 2FD57V | MultiLine® 3630 IDS Set KS2 | Прибор в кейсе с комплектом QSC (обязательно EVE), буферами STP 4 и STP 7, стандартным раствором для измерения электропроводности KCl 0,01 моль/л, кратким руководством по эксплуатации, подставкой, мензуркой, CD-ROM и перезаряжаемыми батареями, программным обеспечением для USB-драйвера, кабелем, блоком питания, защитой SM Pro. | ||
| 2FD57W | MultiLine® 3630 IDS Set WL | Прибор в кейсе с буферами STP 4 и STP 7, стандартным раствором для измерения электропроводности KCl 0,01 моль/л, кратким руководством по эксплуатации, CD-ROM и перезаряжаемыми батареями, программным обеспечением-драйвером для USB, кабелем, источником питания, защитой SM Pro, модулем IDS WLM-M. | ||
- Бренд:
- WTW
- Область применения:
- Водоснабжение / Напитки и соки / Оборудование для водоканалов / Очистные сооружения / Питьевая вода / Природная вода / Сточная вода / Чистая вода / Экология / Энергетика
- Код на сайте:
- 6725
- Измеряемый параметр:
- pH / Проводимость / ОВП / TDS / Мутность / Растворенный кислород / Температура
- Размер:
- Миди (портативные)
- Память:
- Да
- Для полевых работ:
- Да
- Дисплей:
- Цветной
- Производитель:
- WTW
- Технические характеристики:
pH -2,000 – 20,000 мВ ± 1250,0; ±2000 pH/мВ , температура -5,0 – 105,0 °С Проводимость 0,0 – 200,00 мСм/см Дополнительныо 0,0 – 19,99 мкСм/см с K=0,1 см-1 Удельное сопротивление 0,00 – 30 мΩ∙см Соленость 0,0 – 70,0 по таблицам IOT Солесодержание (TDS) 0 – 1999 мг/л 0 – 19,99 г/л Проводимость (температура) -5,0 – 105,0°С O2 (оптический) 0,00 – 20,00 мг/л O2 (оптический) насыщение 0 – 200,0% O2 (оптический) парц. давление 0 – 400,0 гПа O2 (оптический), температура 0,0 – 50,0°С Работа от батарей 4x1,5 В АА батарейки или аккумуляторы до 150 часов Класс защиты Прибор и разъемы IP67 Габариты, вес 180x80x55 мм, 0,4 кг Предусмотрена защита настроек паролем, соответствует (GLP) Память 500 результатов; данные сохраняются вручную или автоматически. Цветной графический дисплей с подсветкой; передача данных на флешку; автоматическое отключение в режиме энергосбережения; показ даты и времени